2018 | 公开课Training Schedule | Advance Your Career Pursue New Opportunities |
||||||||||||
开课地点:全国(面授+在线) 全国服务热线:400-888-5228 Wechat: avtech888 艾威培训,源于美国,于始1998! | ||||||||||||||
类别 | Course name | Days | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Oct. | Nov. | Dec. |
项目管理 | 项目管理PMP认证(工作日班) | 7天 | 2 | 16-20 |
16-20 |
22-26 |
||||||||
项目管理PMP认证(周末班) | 7天 | 每月一期在线课程针对全球,PMP面授地址(上海+北京+杭州) | ||||||||||||
项目管理PRINCE2认证 | 4天 | 29-1 | 17-20 |
9-12 | 1-4 | |||||||||
PgMP项目集管理专家 | 4天 | 21-23 | 7-10 | |||||||||||
项目群MSP认证培训 | 3天 | 18-20 | 3-5 | |||||||||||
项目组合管理及PfMP培训 | 4天 | 23-25 | 5-7 | |||||||||||
项目管理最佳实践 |
2天 | 26-27 | 16-17 |
17-18 |
||||||||||
项目管理办公室PMO实务 | 2天 | 21-22 |
22-23 |
|||||||||||
成为项目管理培训师TTT培训 | 2天 | 10-11 |
6-7 |
|||||||||||
项目管理沙盘-挑战埃及工作坊 | 1天 | 18 | 21 | 18 | ||||||||||
业务分析 | PMI-PBA商业分析师 | 5天 | 27-28 |
28-29 北京 | 28-29 |
28-29 |
29-30 北京 |
27-28 |
||||||
CCBA/CBAP国际商业分析师 | 4天 | 18-21 |
17-20 |
21-24 北京 |
19-22 广州 |
21-24 |
12-15 北京 |
23-26 广州 |
8-11 |
27-30 北京 |
17-20 广州 |
13-16 |
||
需求分析最佳实践 | 2天 | 16-17 | 13-14 | 26-27 | ||||||||||
BRMP业务关系管理专家 | 2天 | 7-8 | 3-4 | |||||||||||
敏捷开发与管理 | 敏捷项目管理PMI-ACP 认证培训 | 5天 | 13-15 |
11 | 19-21 |
9 |
4-6 |
1 |
10-12 |
1 | ||||
Scrum Master认证培训 | 2天 | 26-27 |
19-20 |
14-15 |
16-17 |
10-11 |
19-20 |
|||||||
敏捷管理沙盘-挑战埃及工作坊 | 1天 | 16 | 12 | 18 | ||||||||||
敏捷项目管理实践 | 2天 | 5-6 | 2-3 | 6-7 | ||||||||||
敏捷开发实践 | 2天 | 9-10 | 6-7 | |||||||||||
IT服务管理 | ITIL_Foundation基础 | 2天 | 20-21 | 31-1 | 21-22 | 26-27 | 30-1 | 28-29 | 25-26 | 15-16 | 20-21 | 24-25 | 22-23 | |
ITIL_Expert核心认证培训 | 10天 | 每季度一期(面授+在线) | ||||||||||||
ITIL OSA运营、支持与分析 | 2天 | 22-23 | 19-20 | 9-10 | 6-7 | 8-9 | ||||||||
ITIL RCV发布控制与确认 | 2天 | 21-22 | 11-12 | 8-9 | 10-11 | |||||||||
ITIL PPO计划、确保与优化 | 2天 | 24-25 | 24-25 | 13-14 | 10-11 | 12-13 | ||||||||
ITIL SOA服务提供与协议 | 2天 | 26-27 | 16-17 | 12-13 | 15-16 | |||||||||
ITIL MALC服务生命周期 | 2天 | 26-27 | 28-29 | 18-19 | 15-16 | 17-18 | ||||||||
精益 | LITA Lean IT Foundation精益 | 2天 | 27-28 |
31-1 | 12-13 |
14-15 |
15-16 | 17-18 |
||||||
LITA Lean IT Kaizen精益改善 | 1天 | 29 | 2 | 14 | 16 | 17 | 19 | |||||||
DevOps | EXIN DevOps Professional | 2天 | ‘8-9 | 19-20 | 21-22 | 14-15 | 6-7 | 17-18 | 10-11 | |||||
EXIN DevOps Master认证 |
3天 | 14-16 |
21-23 | 27-29 | ||||||||||
DevOps领导力 | 1天 | 17 | 24 | 30 | ||||||||||
DevOps凤凰沙盘演练工作坊 | 1天 | 16 | 23 | 29 | ||||||||||
DevOps最佳实践 | 2天 | ‘14-15 | ’21-22 | 27-28 | ||||||||||
IT治理 | COBIT5 Foundation 认证 | 2天 | 12-13 |
23-24 |
25-26 |
20-21 |
||||||||
COBIT5 Implementation认证 | 2天 | 10-11 | 3-4 | |||||||||||
CGEIT 企业IT治理认证培训 | 3天 | 30-1 | 26-28 | 17-19 | 16-18 | |||||||||
数据中心 | EPI 数据中心从业者CDCP | 2天 | 22-23 | 19-20 | 19-20 | 15-16 | 15-16 | |||||||
EPI 认证数据中心专家CDCS | 2天 | 2-3 | 6-7 | |||||||||||
外包治理 | IT服务外包治理SGF认证 | 2天 | 19-20 | 26-27 | 22-23 | |||||||||
架构 | 企业架构设计TOGAF培训 | 4天 | ‘11-14 | 15-18 |
14-17 北京 21-24 广州 |
12-15 |
21-24 北京 14-17 广州 |
26-29 |
18-21 北京 11-14 广州 |
1-4 |
20-23 北京 |
22-25 1-4 广州 |
24-27 北京 |
|
信息安全,风控与审计 | CISA国际信息系统审计师 | 5天 | 31-4 | 14-18 | 27-01 | 25-29 | 31-04 | |||||||
CISSP 信息网络安全专家 | 5天 | 6-10 | 25-29 | 11-14 | 7-11 | |||||||||
CRISC 风险及信息系统控制 | 4天 | 24-27 | 5-8 | 1-4 | ||||||||||
CISM 国际注册信息安全经理 | 4天 | 10-13 | 2-5 | 5-8 | ||||||||||
云计算大数据 | Hadoop大数据最佳实践 | 3天 | 9-11 | 9-11 | 12-14 | |||||||||
Spark大数据最佳实践 | 3天 | 8-10 | 10-11 | 5-6 | ||||||||||
大数据挖掘与分析(R/Python) | 2天 | 4-5 | 8-9 | |||||||||||
docker微服务 | 2天 | 30-31 | 13-14 | |||||||||||
人工智能 | 数据挖掘与机器学习 | 2天 | 8-9 | 4-5 | 3-4 | |||||||||
机器学习 | 2天 | 12-13 | 6-7 | |||||||||||
深度学习 | 2天 | 4-5 | 3-4 | |||||||||||
职场软技能 | 商务演讲技巧-PPT | 1天 | 12 | 2 | 10 | |||||||||
数据分析与呈现-EXCEL | 1天 | 9 | 14 | 27 | ||||||||||
思维导图 | 1天 | 2 | 3 | |||||||||||
从技术到管理 | 2天 | 5-6 | 3-4 | |||||||||||
有效解决问题 | 1天 | 26 | 9 | |||||||||||
卓越领导力 | 2天 | 9-10 | 1-2 | |||||||||||
UI & UE |
用户体验设计与UI开发实践 | 2天 | 9-10 | 13-14 | 29-30 | |||||||||
UI设计培训 | 2天 | 27-28 | 23-24 | 1-2 | 5-6 | |||||||||
UX培训 | 2天 | 28-29 | 18-19 | 28-29 | 29-30 | 12-13 | ||||||||
Six Sigma | Six Sigma (Yellow Belt) | 3天 | 25-27 | 3-5 | ||||||||||
Six Sigma (Green Belt) | 5天 | 7-11 | 16-17,22-2 | |||||||||||
CMMI | 能力成熟整合模型(CMMI)培训 | 3天 | 22-24 | 27-29 | 25-27 | |||||||||
Windows | Windows 管理与维护培训 | 3 | 18-20 | 6-8 | 16-18 | 26-28 | ||||||||
Windows server 安装与配置培训 | 3 | 15-17 | 23-25 | 10-12 | 21-23 | |||||||||
Sql Server | Sql Server 数据库管理培训 | 3 | 22-24 | 17-19 | 15-17 | 2-4 | ||||||||
Sql Server 开发培训 | 3 | 28-30 | 4-6 | 25-27 | 28-30 | |||||||||
Sql Server BI 商业智能培训 | 3 | 26-28 | 6-8 | 5-7 | 4-6 | |||||||||
Reporting Services 报表培训 | 2 | 11-12 | 6-7 | 5-6 | ||||||||||
SQL Server Integration Services | 2 | 23-24 | 27-29 | 10-11 | ||||||||||
Sql Server 数据仓库培训 | 3 | 11-13 | 11-13 | 22-24 | 14-16 | |||||||||
Share Point |
SharePoint 管理培训 | 3 | 27-29 | 13-15 | 29-31 | 7-9 | ||||||||
SharePoint 开发培训 | 3 | 3-5 | 19-21 | 23-25 | ||||||||||
Exchange | Exchange Server规划部署与管理 | 3 | 7-9 | 11-13 | 12-14 | 9-11 | ||||||||
.NET | Visual Studio WEB 开发培训 | 3 | 1-3 | 13-15 | 21-23 | 3-5 | ||||||||
Team Foundation Server 培训 | 3 | 22-24 | 17-19 | 1-3 | ||||||||||
.NET 4.0 开发实战培训 | 3 | 14-16 | 3-5 | 3-5 | 21-23 | |||||||||
BizTalk | BizTalk 管理培训 | 1 | 25 | 7 | 18 | 3 | ||||||||
BizTalk开发培训 | 2 | 20-21 | 19-20 | 6-7 | ||||||||||
Hyper -V |
实施和管理微软服务器虚拟化培训 | 3 | 6-8 | 18-20 | 20-21 | 22-24 | 18-20 | |||||||
微软桌面虚拟化实施与管理培训 | 3 | 16-18 | 15-17 | 12-14 | ||||||||||
SCCM | System Center 培训 | 3 | 25-27 | 16-18 | 1-3 | 7-9 | ||||||||
Lync | Lync Server 规划部署和管理培训 | 3 | 21-23 | 4-6 | 25-27 | |||||||||
Oracle Database |
Oracle 高级 PL/SQL 编程培训 | 2 | 1-2 | 7-8 | 3-4 | |||||||||
Oracle 12C新特性培训 | 4 | 5-8 | 1-4 | 1-4 | ||||||||||
Oracle OCA 认证培训 | 5 | 4-8 | 11-15 | 13-17 | 17-21 | 19-23 | ||||||||
Oracle OCP 认证培训 | 8 | 4-11 | 13-20 | 8-15 | 19-26 | |||||||||
Oracle Tuning 性能优化培训 | 4 | 14-17 | 19-22 | 19-22 | ||||||||||
Oracle RAC 集群实战课程 | 4 | 5-8 | 27-30 | 10-13 | ||||||||||
Oracle 海量数据库解决方案 | 4 | 25-28 | 5-8 | 19-22 | 26-29 | |||||||||
Oracle 数据仓库 |
Oracle 数据仓库管理培训 | 3 | 11-13 | 3-5 | 5-7 | 29-31 | ||||||||
Oracle 数据挖掘技术培训 | 2 | 18-19 | 29-30 | 29-30 | ||||||||||
Oracle JAVA |
Java SE7 Programmer | 3 | 3-5 | 15-17 | 26-28 | |||||||||
高级JavaScript程序设计 | 2 | 4-5 | 13-14 | 13-14 | 17-18 | |||||||||
Oracle Solaris |
Solaris 11 系统管理培训 | 3 | 5-7 | 14-16 | 22-24 | 24-26 | ||||||||
Solaris 11 高级系统管理培训 | 3 | 9-11 | 3-5 | 23-25 | ||||||||||
WebLogic | Oracle WebLogic 11g 系统管理培 | 3 | 29-31 | 10-12 | 1-3 | 1-3 | ||||||||
WebLogic 开发课程培训 | 3 | 1-3 | 18-20 | 11-13 | 14-16 | |||||||||
Oracle ERP |
JD Edwards 总帐模块培训 | 1 | 2 | 19 | 8 | |||||||||
JD Edwards 采购系统培训 | 2 | 23-24 | 25-26 | 10-11 | ||||||||||
JD Edwares 窗体开发培训 | 1 | 16 | 23 | 13 | ||||||||||
JD Edwards 系统管理培训 | 2 | 27-28 | 17-18 | 12-13 | ||||||||||
JD Edwards 固定资产模块培训 | 1 | 4 | 19 | 3 | ||||||||||
JD Edwards 应付模块培训 | 1 | 3 | 14 | 2 | ||||||||||
JD Edwards 应收账款培训 | 1 | 21 | 2 | 1 | ||||||||||
E-Business Suite 总帐管理培训 | 4 | 25-28 | 1-4 | |||||||||||
E-Business Suite 应收管理培训 | 4 | 25-28 | 1-4 | |||||||||||
Tuxedo | Tuxedo 10g R3 管理培训 | 3 | 14-16 | 24-26 | ||||||||||
IBM Domino |
Domino 标准管理培训 | 6 | 18-23 | 10-15 | 8-13 | 15-20 | ||||||||
Domino 标准开发培训 | 9 | 5-13 | 18-26 | 1-9 | 3-11 | |||||||||
AIX | AIX系统管理精华班培训(IBM小型机) | 5 | 14-18 | 20-24 | 1-5 | 7-11 | ||||||||
AIX 性能调优培训 AN51CN | 5 | 3-7 | 10-14 | |||||||||||
AIX系统问题判断与解决培训AN15C | 5 | 7-11 | 1-5 | |||||||||||
DB2 | DB2 数据库管理培训 | 4 | 16-19 | 9-12 | 11-14 | 19-22 | 1-4 | |||||||
DB2 性能调优培训 | 4 | 4-7 | 11-14 | 1-4 | 17-20 | |||||||||
DB2 数据库开发培训 | 3 | 22-24 | 6-8 | 6-8 | 7-9 | |||||||||
IBM WebSphere |
IBM WAS 管理培训 | 4 | 1-4 | 9-12 | ||||||||||
IBM WAS 性能调优培训(WA751) | 3 | 24-26 | 1-3 | |||||||||||
IBM WebSphere MQ 管理培训 | 3 | 16-18 | 13-15 | 19-21 | 2-4 | |||||||||
IBM WebSphere MQ 开发培训 | 3 | 5-7 | 8-10 | 5-7 | ||||||||||
WebSphere Portal管理培训 | 3 | 27-29 | 17-19 | |||||||||||
Cognos | IBM Cognos BI 平台管理标准课程 | 3 | 11-13 | 23-25 | 15-17 | 21-23 | ||||||||
IBM Cognos BI 开发精讲培训课程 | 4 | 22-25 | 23-26 | 22-25 | 26-29 | |||||||||
IBM Cognos BI 多维数据建模课程 | 4 | 28-31 | 19-22 | 28-31 | ||||||||||
CCNA | Cisco 网络设备互联 | 5 | 14-18 | 24-28 | 19-23 | |||||||||
CCNP | Cisco IP Routing 路由 | 4 | 26-29 | 26-29 | 26-29 | |||||||||
Cisco IP Switched Networks 交换 | 4 | 19-22 | 13-16 | 26-29 | ||||||||||
Cisco IP Networks 排错 | 4 | 25-28 | 16-19 | 12-15 | ||||||||||
Linux | 红帽 RHCE认证培训 | 6 | 16-21 | 4-9 | 1-6 | 5-10 | ||||||||
SUSE Linux认证培训(NCLP) | 5 | 18-22 | 16-17,22-2 | 25-28 | 10-11,16-1 | |||||||||
Linux 系统管理实战培训 | 4 | 20-23 | 25-28 | 21-24 | ||||||||||
Linux Shell 编程 | 2 | 4-5 | 5-6 | |||||||||||
Linux 内核编程 | 4 | 5-8 | 5-8 | |||||||||||
Linux 性能调优 | 3 | 1-3 | 4-6 | 7-9 | ||||||||||
嵌入式linux驱动程序开发培训 | 3 | 27-29 | 25-27 | 29-31 | 29-31 | |||||||||
SUSE Linux 系统管理 | 4 | 7-10 | 11-14 | 27-30 | 19-22 | 1-4 | ||||||||
LPI Linux 系统管理 | 4 | 14-17 | 11-14 | 14-17 | ||||||||||
Crystal | Crystal Reports 水晶报表培训 | 3 | 15-17 | 10-12 | 12-14 | |||||||||
Crystal Xcelsius 水晶易表培训 | 3 | 11-13 | 18-20 | 8-10 | ||||||||||
VCP | VMware vSphere VCP 6 管理实战 | 4 | 21-24 | 1-4 | 19-22 | 14-17 | 26-29 | 1-4 | ||||||
VM vSphere VCP 6认证培训 | 5 | 22-26 | 25-29 | 13-17 | 15-19 | 10-14 | ||||||||
VCAP | VM vSphere:Optimize and Scale | 5 | 21-25 | 20-24 | 17-21 | |||||||||
VM vSphere:Design Workshop | 3 | 25-27 | 16-18 | 23-25 | ||||||||||
VMware Cloud培训 | 4 | 14-17 | 21-24 | |||||||||||
Citrix | Citrix XenApp 6.5 Win2008实施培 | 4 | 28-31 | 22-25 | 20-23 | |||||||||
CITRIX XenServer 6.0 管理培训 | 4 | 7-10 | 23-26 | 24-27 | ||||||||||
SAP ERP | SAP FI 财务会计培训 | 10 | 22-31 | 21-30 | ||||||||||
SAP CO 管理会计培训 | 10 | 20-29 | 17-26 | |||||||||||
SAP HR 人力资源培训 | 17 | 3-13,16-21 | ||||||||||||
SAP MM 采购培训 | 17 | 4-20 | ||||||||||||
SAP SD 销售与分销培训 | 17 | 10-26 | ||||||||||||
Brocade | Brocade 交换机管理及维护培训 | 2 | 27-28 | 25-26 | 28-29 | |||||||||
Netapp | Data ONTAP Administration | 5 | 4-8 | 16-20 | 26-30 | 19-23 | ||||||||
EMC | EMC 基础存储培训 | 3 | 20-22 | 27-29 | 26-28 | |||||||||
C++ | Design Patterns高级培训-侯捷老师 | 2 | 28-30 | 20-22 | 18-20 | 23-25 | ||||||||
C++ 11/14 语言与库架构-侯捷老师 | 2 | |||||||||||||
C++面向对象高级编程培训 | 2 | 20-21 | 23-24 | 26-27 | ||||||||||
C++单元测试培训 | 2 | 17-18 | 20-21 | |||||||||||
C++内存管理培训 | 2 | 28-29 | 27-28 | 12-13 | ||||||||||
C++性能优化培训 | 2 | 28-29 | 29-30 | 14-15 | ||||||||||
iOS | IOS开发强化培训 | 5 | 22-26 | 25-29 | 14-18 | |||||||||
IOS开发高级培训 | 5 | 11-15 | 14-18 | |||||||||||
Swift开发培训 | 3 | 4-6 | 18-20 | 11-13 | 12-14 | |||||||||
Android | Android 系统开发培训 | 4 | 28-31 | 27-30 | 7-10 | |||||||||
Android 应用开发培训 | 4 | 25-28 | 15-18 | 26-29 | ||||||||||
Android软硬整合框架最佳实践 | 2 | 6-8 | 10-12 | 25-27 | ||||||||||
开发搭载Android系统的产品. | 3 | 4-6 | 25-27 | 21-23 | ||||||||||
Android架构设计与实现培训 | 4 | 21-24 | 25-28 | 28-31 | ||||||||||
Andriod编程优化最佳实践 | 2 | 1-2 | 4-5 | 19-20 | ||||||||||
Android测试最佳实践 | 2 | 11-12 | 25-26 | |||||||||||
Windows 开发 |
windows Phone 开发培训 | 3 | 16-17 | 5-6 | 1-2 | |||||||||
Windows 开发培训 | 2 | 11-12 | 21-22 | 10-11 | ||||||||||
HTML5 | HTML5 开发培训 | 3 | 9-11 | 7-9 | 5-7 | 19-21 | ||||||||
HTML5三屏合一的架构设计. | 2 | 7-8 | 14-15 | 7-8 | ||||||||||
HTML5移动WEB应用和云服务技术 | 3 | 18-20 | 16-18 | 22-24 | 7-9 | |||||||||
PhoneGap开发实战 | 3 | 11-13 | 1-3 | 27-29 | ||||||||||
智能端应用与云端服务整合开发实战. | 3 | 6-8 | 18-20 | 10-12 | ||||||||||
Web Cloud的HTML5 App开发 | 3 | 13-15 | 22-24 | 1-3 | ||||||||||
微信公众平台开发培训 | 2 | 21-22 | 6-7 | 19-20 | ||||||||||
JavaScript和CSS课程 | 2 | 20-21 | 22-23 | 2-3 | ||||||||||
移动互联网程序设计 | 2 | 16-17 | 6-7 | 1-2 | ||||||||||
单页应用程序开发 | 2 | 3-4 | 24-25 | 29-27 | ||||||||||
全栈工程师程序开发 | 2 | 2-3 | 10-11 | 4-5 | ||||||||||
Web Security课程 | 2 | 18-19 | 13-14 | 8-9 | ||||||||||
移动网站开发 | 2 | 18-19 | 28-29 | 7-7 | ||||||||||
安全开发与网站安全性维护培训 | 2 | 18-19 | 6-7 | 20-21 | ||||||||||
★ 课程长度按天计算(7学时/天) | ||||||||||||||
★ 课程费用请于艾威课程顾问联系 | ||||||||||||||
★ 送官方教材,AVTECH讲义,发票,午餐,结业证书。 | ||||||||||||||
★ 培训讲师来自行业内资深技术专家,均在8年以上实战经验。 | ||||||||||||||
★ AVTECH拥有国际背景,进入中国15年,属于同行中历史最久。 | ||||||||||||||
★ AVTECH课程定位高端,学友整体质量高,赢得500强的信赖。 | ||||||||||||||
★ AVTECH携手国际认证厂家,为考生提供国际认证的考试服务。 |